添加时间:2006-11-13 00:00:00
系部 | 专业(06) | 科类 | 2006 | |
最高分 | 最低分 | |||
财会系 | 财务会计类 | 文科 | 495 | 437 |
理科 | 456 | 372 | ||
电气系 | 电子信息类 | 文科 | ||
理科 | 444 | 361 | ||
工商系 | 经济贸易类 | 文科 | 490 | 426 |
理科 | 444 | 384 | ||
计算机系 | 计算机信息管理 | 文科 | 462 | 409 |
理科 | 439 | 363 | ||
建工系 | 建筑设计类 | 文科 | 488 | 419 |
理科 | 447 | 372 | ||
人文系 | 语言文化类 | 文科 | 488 | 412 |
理科 | 448 | 363 | ||
机械系 | 文科 | |||
理科 | 454 | 363 | ||
数控技术 | 文科 | |||
理科 | 464 | 362 | ||
轻工系 | 艺术类 | 487 | 384 |
年份 | 科类 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 组档线 |
2006 | 文科 | 583 | 550 | 501 | 491 | 408 | 398 |
理科 | 570 | 527 | 466 | 448 | 346 | 336 |
专业 | 机械 | 计算机 | 文秘 | 财会 | 电子电工 | 商业 |
省分数线 | 484 | 469 | 497 | 482 | 495 | 478 |
院分数线 | 485 | 469 | 467 | 495 | 469 | 479 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询