添加时间:2007-12-14 00:00:00
| 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 录取分数线 | 平均分 | 省分数线 | 
| 浙江省  | 财会类 | 160 | 492 | 434 | 444.6 | 385 | 
| 财经类 | 140 | 470 | 425 | 438.9 | 385 | |
| 国际商务 | 50 | 472 | 428 | 439.7 | 385 | |
| 人文传播 | 110 | 467 | 425 | 431.5 | 385 | |
| 商务英语 | 60 | 468 | 436 | 444.9 | 385 | |
| 土木建筑 | 120 | 475 | 425 | 435.6 | 385 | |
| 浙江省  | 机械类专业群 | 250 | 471 | 388 | 406.6 | 347 | 
| 数控技术 | 45 | 443 | 389 | 406.1 | 347 | |
| 电气电子 | 330 | 462 | 388 | 397.8 | 347 | |
| 计算机应用  | 45 | 440 | 394 | 407.7 | 347 | |
| 电子商务 | 36 | 451 | 388 | 403 | 347 | |
| 土木建筑 | 180 | 466 | 388 | 406.4 | 347 | |
| 财会类 | 80 | 481 | 416 | 428.3 | 347 | |
| 财经类 | 80 | 473 | 404 | 417.7 | 347 | |
| 国际商务 | 50 | 461 | 399 | 411.9 | 347 | |
| 人文传播 | 30 | 430 | 388 | 403.6 | 347 | |
| 商务英语 | 60 | 465 | 402 | 413.1 | 347 | |
| 机械设计中加 | 50 | 422 | 388 | 398.9 | 347 | |
| 浙江省  | 机械类 | 30 | 512 | 484 | 494.3 | 470 | 
| 电子电工类 | 30 | 522 | 481 | 495 | 470 | |
| 文秘类 | 40 | 561 | 503 | 532.5 | 500 | |
| 商业类 | 30 | 575 | 479 | 510.9 | 475 | |
| 财会类 | 150 | 617 | 505 | 542.5 | 505 | |
| 计算机类 | 90 | 564 | 458 | 484.9 | 458 | |
| 安徽省  | 建筑设计 | 10 | 471 | 436 | 450.4 | 308 | 
| 会计 | 5 | 438 | 424 | 429.6 | ||
| 安徽省  | 会计 | 5 | 507 | 497 | 501.8 | 342 | 
| 工商企业管理 | 5 | 505 | 491 | 495.4 | ||
| 四川省  | 机械制造类 | 10 | 459 | 410 | 426.6 | 300 | 
| 电气 | 5 | 391 | 348 | 366.4 | ||
| 福建省  | 电子商务 | 5 | 459 | 397 | 417.2 | 319 | 
| 会计 | 5 | 447 | 405 | 426.2 | ||
| 福建省  | 会计 | 5 | 520 | 442 | 471.2 | 350 | 
| 文秘 | 5 | 501 | 436 | 468.8 | ||
| 广西省  | 电子商务 | 5 | 452 | 401 | 426.6 | 300 | 
| 广西省  | 工商 | 5 | 569 | 521 | 540 | 300 | 
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询