添加时间:2008-12-11 00:00:00
科类 | 专业 | 计划数 | 实录数 | 专业录取率 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化分 | 专业分 | 省综合分 | |
浙江艺术文科 | 鞋服设计与表演类 | 62 | 62 | 100% | 502 | 451 | 460.6 | 270 | 65 | 379 | |
艺术设计类 | 22 | 22 | 100% | 481 | 457 | 464.5 | 270 | 65 | 379 | ||
浙江艺术理科 | 鞋服设计与表演类 | 30 | 30 | 100% | 489 | 438 | 452.4 | 240 | 65 | 364 | |
艺术设计类 | 64 | 64 | 100% | 468 | 417 | 433.3 | 240 | 65 | 364 | ||
重庆艺术类 | 服装设计 | 15 | 10 | 67% | 252 | 197 | 221 | 242 | 190 | 按专业分190录取 | |
四川艺术类 | 服装设计(非延考) | 8 | 8 | 100% | 743 | 611 | 673.6 | 235 | 240 | 475 | |
服装设计(延考) | 2 | 2 | 100% | 708 | 608 | 658 | 180 | 240 | 420 | ||
广西艺术文科 | 环境艺术设计 | 10 | 10 | 100% | 163 | 140 | 149.4 | 182 | 136 | 按专业分136录取 | |
服装设计 | 10 | 10 | 90% | 172 | 139 | 153.4 | 182 | 136 | 按专业分136录取 | ||
福建艺术理科 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 100% | 228 | 191 | 206.2 | 224 | 180 | 按专业分180录取 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询