添加时间:2010-09-06 00:00:00
| 科类 | 专业群(专业) | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 
| 浙江文科477 | 信息管理类专业群 | 15 | 15 | 359 | 350 | 355.3 | 283 | 
| 土木建筑与管理类专业群 | 80 | 80 | 372 | 349 | 356.7 | ||
| 财务会计类专业群 | 70 | 70 | 383 | 360 | 366.9 | ||
| 国际商务 | 40 | 40 | 388 | 349 | 357.8 | ||
| 财经类专业群 | 80 | 80 | 387 | 349 | 357.8 | ||
| 酒店管理 | 10 | 10 | 378 | 350 | 357.9 | ||
| 商务英语 | 60 | 60 | 400 | 349 | 358.1 | ||
| 人文传播类专业群 | 50 | 50 | 382 | 349 | 355.0 | ||
| 鞋类设计与工艺 | 27 | 27 | 363 | 349 | 352.0 | ||
| 服装设计 | 45 | 45 | 356 | 349 | 353.3 | ||
| 浙江理科806 | 机械制造类专业群 | 140 | 140 | 380 | 329 | 338.5 | 283 | 
| 信息技术类专业群 | 30 | 30 | 356 | 330 | 339.1 | ||
| 信息管理类专业群 | 25 | 25 | 351 | 331 | 339.8 | ||
| 电气电子类专业群 | 120 | 120 | 356 | 329 | 337.7 | ||
| 土木建筑与管理类专业群 | 132 | 132 | 369 | 329 | 338.5 | ||
| 财务会计类专业群 | 80 | 80 | 386 | 347 | 356.8 | ||
| 国际商务 | 50 | 50 | 381 | 329 | 340.5 | ||
| 财经类专业群 | 100 | 100 | 367 | 329 | 340.8 | ||
| 酒店管理 | 10 | 10 | 346 | 329 | 336.6 | ||
| 商务英语 | 40 | 40 | 383 | 330 | 343.6 | ||
| 人文传播类专业群 | 40 | 40 | 352 | 331 | 339.1 | ||
| 鞋类设计与工艺 | 12 | 12 | 357 | 331 | 342.6 | ||
| 服装设计 | 20 | 20 | 388 | 329 | 341.6 | ||
| 家具设计与制造 | 7 | 7 | 339 | 329 | 333.5 | ||
| 浙江单考单招640 | 机械类/机械设计与制造 | 50 | 50 | 531 | 398 | 434.4 | 261 | 
| 机械类/数控技术 | 50 | 50 | 466 | 389 | 415.6 | ||
| 计算机类/计算机多媒体技术 | 90 | 90 | 438 | 302 | 354.8 | 220 | |
| 计算机类/计算机网络技术 | 50 | 50 | 510 | 303 | 364.9 | ||
| 计算机类/电子信息工程技术 | 20 | 20 | 464 | 303 | 345.0 | ||
| 计算机类/传媒策划与管理 | 20 | 20 | 479 | 361 | 392.5 | ||
| 电子电工类/电子信息工程技术 | 30 | 30 | 459 | 337 | 389.5 | 200 | |
| 电子电工类/电气自动化技术 | 50 | 50 | 486 | 314 | 349.7 | ||
| 财会类/会计 | 210 | 210 | 576 | 458 | 487.4 | 305 | |
| 文秘类/文秘 | 40 | 40 | 479 | 372 | 414.5 | 287 | |
| 商业类/文秘 | 10 | 10 | 423 | 389 | 404.9 | 280 | |
| 商业类/传媒策划与管理 | 20 | 20 | 487 | 410 | 438.7 | 
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询