添加时间:2011-09-07 00:00:00
省份 | 科类 | 专业群/专业 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 |
贵州90 | 文史30 | 土木建筑与管理类专业群 | 5 | 5 | 436 | 390 | 417.4 | 220 |
会计 | 5 | 5 | 442 | 304 | 369.0 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 426 | 341 | 375.2 | |||
酒店管理 | 5 | 5 | 407 | 263 | 345.4 | |||
商务英语 | 5 | 2 | 459 | 403 | 431.0 | |||
文秘 | 5 | 9 | 417 | 300 | 359.7 | |||
理工60 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 380 | 249 | 310.8 | 180 | |
计算机网络技术 | 5 | 4 | 326 | 166 | 254.0 | |||
电气电子类专业群 | 20 | 15 | 348 | 190 | 250.2 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 15 | 15 | 396 | 251 | 317.1 | |||
金融与证券 | 5 | 3 | 324 | 238 | 285.3 | |||
市场营销 | 5 | 5 | 329 | 248 | 285.0 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 276 | 184 | 235.4 | |||
甘肃60 | 文史20 | 土木建筑与管理类专业群 | 5 | 5 | 415 | 349 | 372.6 | 260 |
金融与证券 | 5 | 2 | 346 | 319 | 332.5 | |||
市场营销 | 5 | 4 | 367 | 293 | 339.3 | |||
商务英语 | 5 | 2 | 368 | 338 | 353.0 | |||
理工40 | 数控技术(数控机床维修) | 5 | 1 | 296 | 296 | 296.0 | 200 | |
软件开发与项目管理 | 5 | 0 | ||||||
电气电子类专业群 | 10 | 6 | 384 | 212 | 308.5 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 10 | 351 | 226 | 280.0 | |||
会计 | 5 | 2 | 267 | 260 | 263.5 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 0 | ||||||
四川120 | 文史45 | 土木建筑与管理类专业群 | 5 | 6 | 440 | 401 | 415.2 | 210 |
会计 | 5 | 6 | 402 | 360 | 378.3 | |||
金融与证券 | 5 | 6 | 400 | 332 | 374.3 | |||
国际商务 | 5 | 5 | 398 | 317 | 357.6 | |||
工商企业管理 | 5 | 11 | 396 | 325 | 362.5 | |||
酒店管理 | 5 | 8 | 405 | 333 | 357.5 | |||
商务英语 | 10 | 3 | 377 | 328 | 353.7 | |||
文秘 | 5 | 8 | 386 | 317 | 345.5 | |||
理工75 | 机械设计与制造 | 5 | 11 | 371 | 260 | 333.2 | 200 | |
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 362 | 294 | 331.4 | |||
电子商务 | 5 | 7 | 355 | 264 | 306.7 | |||
电气电子类专业群 | 25 | 25 | 380 | 256 | 313.6 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 20 | 20 | 417 | 298 | 348.1 | |||
金融与证券 | 5 | 8 | 359 | 266 | 311.5 | |||
国际商务 | 5 | 4 | 345 | 297 | 329.0 | |||
商务英语 | 5 | 5 | 385 | 277 | 343.4 | |||
广西80 | 文史35 | 土木建筑与管理类专业群 | 5 | 5 | 428 | 403 | 410.8 | 210 |
市场营销 | 5 | 5 | 440 | 387 | 412.2 | |||
工商企业管理 | 5 | 6 | 422 | 355 | 392.1 | |||
酒店管理 | 10 | 8 | 400 | 264 | 352.1 | |||
商务英语 | 5 | 5 | 434 | 388 | 408.6 | |||
文秘 | 5 | 5 | 410 | 363 | 391.6 | |||
理工45 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 423 | 305 | 374.3 | 210 | |
数控技术(数控机床维修) | 5 | 1 | 292 | 292 | 292.0 | |||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 390 | 296 | 328.1 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 375 | 321 | 340.7 | |||
电气电子类专业群 | 10 | 10 | 439 | 317 | 384.8 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 10 | 416 | 361 | 387.6 | |||
会计 | 5 | 7 | 418 | 302 | 358.3 | |||
湖北50 | 文史10 | 国际商务 | 5 | 5 | 437 | 344 | 377.2 | 235 |
文秘 | 5 | 5 | 406 | 607 | 355.6 | |||
理工40 | 机械设计与制造 | 5 | 7 | 418 | 302 | 348.9 | 235 | |
数控技术(数控机床维修) | 5 | 8 | 341 | 287 | 316.8 | |||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 341 | 285 | 301.8 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 349 | 269 | 301.6 | |||
电气电子类专业群 | 10 | 13 | 393 | 253 | 326.5 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 5 | 5 | 408 | 355 | 372.2 | |||
会计 | 5 | 5 | 411 | 328 | 375.0 | |||
河南110 | 文史60 | 土木建筑与管理类专业群 | 10 | 10 | 473 | 338 | 380.3 | 207 |
金融与证券 | 5 | 5 | 397 | 323 | 351.0 | |||
国际商务 | 5 | 2 | 425 | 379 | 402.0 | |||
市场营销 | 5 | 5 | 448 | 380 | 411.2 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 378 | 316 | 346.2 | |||
酒店管理 | 10 | 10 | 477 | 285 | 336.4 | |||
商务英语 | 5 | 5 | 390 | 323 | 359.6 | |||
文秘 | 10 | 13 | 392 | 211 | 289.5 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 5 | 378 | 207 | 298.4 | |||
理工50 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 428 | 289 | 363.0 | 207 | |
数控技术(数控机床维修) | 5 | 1 | 320 | 320 | 320.0 | |||
电子商务 | 5 | 3 | 324 | 207 | 263.0 | |||
电气电子类专业群 | 15 | 2 | 416 | 406 | 411.0 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 8 | 375 | 232 | 303.9 | |||
市场营销 | 5 | 4 | 385 | 310 | 347.5 | |||
商务英语 | 5 | 1 | 376 | 376 | 376.0 | |||
山东50 | 文史10 | 金融与证券 | 5 | 7 | 453 | 240 | 339.1 | 180 |
商务英语 | 5 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | |||
理工35 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 458 | 372 | 421.4 | 180 | |
计算机网络技术 | 5 | 0 | ||||||
电子商务 | 5 | 4 | 359 | 266 | 321.0 | |||
电气电子类专业群 | 5 | 8 | 411 | 238 | 307.3 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 10 | 457 | 263 | 377.4 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 436 | 289 | 381.6 | |||
艺术文5 | 服装表演 | 5 | 0 | |||||
江西60 | 文史10 | 电子商务 | 5 | 5 | 393 | 296 | 348.8 | 260 |
商务英语 | 5 | 7 | 429 | 348 | 385.0 | |||
理工50 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 468 | 383 | 426.4 | 200 | |
计算机网络技术 | 5 | 5 | 355 | 317 | 335.0 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 408 | 212 | 292.0 | |||
电气电子类专业群 | 15 | 15 | 440 | 244 | 346.9 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 10 | 435 | 340 | 381.7 | |||
金融与证券 | 5 | 5 | 363 | 244 | 305.4 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 5 | 462 | 280 | 377.8 | |||
福建150 | 文史35 | 土木建筑与管理类专业群 | 5 | 12 | 514 | 438 | 460.9 | 325 |
会计 | 5 | 5 | 505 | 456 | 479.2 | |||
市场营销 | 5 | 6 | 460 | 430 | 445.3 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 484 | 433 | 450.6 | |||
酒店管理 | 5 | 2 | 454 | 436 | 446.0 | |||
商务英语 | 5 | 5 | 444 | 433 | 441.2 | |||
文秘 | 5 | 0 | ||||||
理工115 | 机械设计与制造 | 10 | 10 | 447 | 331 | 385.2 | 220 | |
数控技术(数控机床维修) | 5 | 2 | 344 | 325 | 335.4 | |||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 425 | 329 | 347.9 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 404 | 364 | 373.9 | |||
电气电子类专业群 | 40 | 23 | 412 | 324 | 359.0 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 25 | 40 | 489 | 353 | 399.4 | |||
会计 | 5 | 12 | 433 | 364 | 373.9 | |||
金融与证券 | 5 | 7 | 404 | 364 | 373.9 | |||
国际商务 | 5 | 3 | 436 | 343 | 376.9 | |||
商务英语 | 5 | 1 | 355 | 355 | 355.0 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 7 | 375 | 334 | 358.6 | |||
安徽130 | 文史55 | 电子商务 | 5 | 5 | 488 | 437 | 456.8 | 200 |
土木建筑与管理类专业群 | 10 | 15 | 489 | 444 | 463.8 | |||
会计 | 5 | 5 | 475 | 446 | 456.5 | |||
金融与证券 | 5 | 5 | 481 | 434 | 455.0 | |||
国际商务 | 5 | 7 | 459 | 443 | 452.9 | |||
工商企业管理 | 5 | 5 | 469 | 439 | 449.9 | |||
酒店管理 | 5 | 5 | 471 | 433 | 447.4 | |||
商务英语 | 5 | 10 | 484 | 436 | 448.8 | |||
文秘 | 5 | 3 | 438 | 434 | 437.0 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 5 | 452 | 433 | 440.2 | |||
理工75 | 机械设计与制造 | 5 | 10 | 431 | 327 | 360.1 | 200 | |
数控技术(数控机床维修) | 5 | 6 | 337 | 269 | 300.9 | |||
计算机网络技术 | 5 | 10 | 430 | 280 | 315.2 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 423 | 273 | 322.2 | |||
电气电子类专业群 | 25 | 25 | 418 | 269 | 306.1 | |||
土木建筑与管理类专业群 | 15 | 25 | 423 | 285 | 346.6 | |||
金融与证券 | 5 | 3 | 321 | 270 | 301.5 | |||
商务英语 | 5 | 1 | 364 | 364 | 364.0 | |||
传媒策划与管理 | 5 | 5 | 318 | 270 | 292.8 | |||
西藏 | 文史3 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 3 | 225 | 211 | 218.0 | |
理工2 | 电气电子类专业群 | 2 | 2 | 204 | 199 | 201.5 | ||
合计 | 905 | 884 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询