添加时间:2016-06-07 00:00:00
专业 | 科类 | 招生计划数(人) | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
电气工程及其自动化(自动化生产线应用技术) | 电子与电工类 | 50 | 四年 (本科) | 5500 | 与温州大学合办,计划单列 茶山校区 |
机械工程(机械设计与制造技术) | 机械类 | 50 | 6325 | ||
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 三年 | 6600 | 茶山校区 |
软件与信息服务 | 计算机类 | 50 | 三年 | 6600 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 45 | 三年 | 6600 | |
汽车电子技术 | 20 | 三年 | 6600 | ||
汽车电子技术 | 汽车类 | 20 | 三年 | 6600 | |
工程造价 | 建筑类 | 50 | 三年 | 6600 | |
服装与服饰设计 | 服装类 | 20 | 三年 | 9000 | |
会计 | 财会类 | 140 | 三年 | 6600 | 瑞安校区 |
文秘 | 文秘类 | 30 | 三年 | 6000 | |
文秘 | 商业类 | 40 | 三年 | 6000 | |
合计 | | 560 | | | |
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以省物价部门公布文件为准。
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询