添加时间:2017-06-11 19:12:14
| 专业名称 | 省份 | |||||||||||||||||||
| 安徽 | 江西 | 青海 | 西藏 | 福建 | 河南 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 贵州 | |||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 会计 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 投资与理财 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 国际商务 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 建筑设计 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 传播与策划 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 鞋类设计与工艺 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 软件技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 合计 | 80 | 50 | 4 | 20 | 75 | 56 | 54 | 45 | 40 | 52 | ||||||||||
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以省物价部门公布为准。
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询