添加时间:2017-07-30 09:34:35
| 系部 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/学年) | 
| 财会系 | 会 计 | 265 | 物理、思想政治、地理 | 三年 | 6600 | 
| 投资与理财 | 29 | 不限 | 三年 | 6600 | |
| 电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 29 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 机电一体化技术 | 33 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | |
| 电子信息工程技术 | 33 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | |
| 机械工程系 | 机械设计与制造 | 33 | 物理、技术 | 三年 | 6600 | 
| 机械设计与制造 | 50 | 物理、技术 | 三年 | 18000 | |
| 机械制造与自动化 | 33 | 物理、技术、历史 | 三年 | 6600 | |
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 21 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 工程造价 | 65 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | |
| 建筑设计 | 54 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | |
| 房地产经营与管理 | 30 | 不限 | 三年 | 6600 | |
| 人文传播系 | 商务英语 | 115 | 不限 | 三年 | 6000 | 
| 传播与策划 | 32 | 物理、历史、思想政治 | 三年 | 6600 | |
| 信息技术系 | 计算机网络技术 | 29 | 技术、物理 | 三年 | 6600 | 
| 软件技术 | 26 | 技术、物理 | 三年 | 6600 | |
| 电子商务 | 37 | 不限 | 三年 | 6600 | |
| 数字媒体应用技术 | 28 | 技术、物理、地理 | 三年 | 6600 | |
| 工商管理系 | 国际商务 | 53 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 市场营销 | 33 | 地理、历史、技术 | 三年 | 6600 | |
| 工商企业管理 | 31 | 历史、技术、物理 | 三年 | 6600 | |
| 时尚设计系 | 鞋类设计与工艺 | 23 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 合计 | 1082 | ||||
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以省物价部门公布为准。
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询