添加时间:2018-05-25 15:12:13
| 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/学年) | 
| 会计★▲ | 182 | 物理、历史、地理 | 三年 | 6600 | 
| 投资与理财▲ | 25 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 电气自动化技术✦▲■ | 29 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 机电一体化技术■ | 25 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 电子信息工程技术●▲ | 30 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 工业机器人技术 | 20 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 机械设计与制造★✦ | 20 | 物理、技术、历史 | 三年 | 6600 | 
| 机械制造与自动化 | 20 | 物理、技术、历史 | 三年 | 6600 | 
| 建筑工程技术▲ | 18 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 工程造价 | 61 | 物理、技术、化学 | 三年 | 6600 | 
| 建筑设计 | 40 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 商务英语 | 120 | 不限 | 三年 | 6000 | 
| 传播与策划▲ | 35 | 物理、历史、思想政治 | 三年 | 6600 | 
| 计算机网络技术▲ | 34 | 技术、物理、地理 | 三年 | 6600 | 
| 软件技术▲ | 37 | 技术、物理、生物 | 三年 | 6600 | 
| 电子商务✦■ | 40 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 数字媒体应用技术 | 37 | 技术、物理、地理 | 三年 | 6600 | 
| 大数据技术与应用 | 30 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 国际商务▲ | 48 | 不限 | 三年 | 6600 | 
| 市场营销◆►✦▲ | 34 | 地理、历史、技术 | 三年 | 6600 | 
| 工商企业管理▲ | 33 | 历史、技术、物理 | 三年 | 6600 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | 不限 | 三年 | 6000 | 
| 合计 | 948 | 
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以学校当年收费公示为准。
◆国家示范重点专业 ●中央财政支持专业 ►教育部教学改革试点专业
★省重点专业 ✦省优势专业 ▲省特色专业
■市重点专业 ▼市特色专业
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询