添加时间:2018-05-28 00:00:00
专业名称 | 省份 | 合计 | 学费 | |||||||||||||||||
安徽 | 江西 | 西藏 | 福建 | 河南 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 贵州 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
会 计★▲ | 3 | | 2 | | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 48 | 6600 |
投资与理财▲ | | 4 | | | | | 3 | 3 | | 5 | 5 | | | | | | | | 20 | 6600 |
电气自动化技术✦▲■ | | 4 | | 2 | | 2 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | 16 | 6600 |
电子信息工程技术●▲ | | 5 | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | 15 | 6600 |
工业机器人技术 | | 5 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 2 | | | | 4 | 25 | 6600 |
机电一体化技术■ | | 5 | | | | | | 6 | | 5 | | 4 | | | | | | | 20 | 6600 |
工商企业管理▲ | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 17 | 6600 |
国际商务▲ | | 5 | 4 | 4 | | 2 | | | 3 | 3 | 6 | | 2 | 2 | | 3 | 5 | 3 | 42 | 6600 |
市场营销◆►✦▲ | 4 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 16 | 6600 |
机械设计与制造★✦ | | 6 | | 7 | | | | | | 2 | | 5 | | | | | | 5 | 25 | 6600 |
机械制造与自动化 | | 10 | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 25 | 6600 |
工程造价 | 3 | 3 | | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | 5 | | 3 | 2 | 2 | 29 | 6600 |
建筑工程技术▲ | | 5 | | 5 | | | | 6 | | | | | | 6 | | 5 | | | 27 | 6600 |
建筑设计 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | | 8 | 8 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 2 | 50 | 6600 |
传播与策划▲ | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 6600 |
商务英语 | | | | | 3 | | 4 | 4 | | | | 2 | | | | | 2 | | 15 | 6000 |
大数据技术与应用 | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 15 | 6600 |
电子商务✦■ | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 | 6600 |
计算机网络技术▲ | | 4 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | 11 | 6600 |
软件技术▲ | | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | | 8 | 6600 |
数字媒体应用技术 | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | | | | 8 | 6600 |
城市轨道交通 运营管理 | | | | | 2 | | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | 15 | 6000 |
合计 | 14 | 66 | 11 | 39 | 15 | 10 | 26 | 49 | 13 | 43 | 17 | 37 | 13 | 32 | 0 | 20 | 18 | 34 | 457 | |
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以学校当年收费公示为准。
◆国家示范重点专业 ●中央财政支持专业 ►教育部教学改革试点专业
★省重点专业 ✦省优势专业 ▲省特色专业 ■市重点专业
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询