添加时间:2018-11-16 00:00:00
| 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 
| 软件技术 | 37 | 545 | 487 | 159287 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | 517 | 481 | 164486 | 
| 大数据技术与应用 | 30 | 554 | 478 | 167224 | 
| 数字媒体应用技术 | 37 | 518 | 478 | 167539 | 
| 计算机网络技术 | 34 | 522 | 478 | 167613 | 
| 电子商务 | 40 | 504 | 475 | 169703 | 
| 电气自动化技术 | 29 | 547 | 471 | 173088 | 
| 商务英语 | 120 | 510 | 471 | 173483 | 
| 传播与策划 | 35 | 493 | 470 | 174035 | 
| 电子信息工程技术 | 30 | 515 | 468 | 175648 | 
| 工商企业管理 | 33 | 527 | 467 | 176306 | 
| 市场营销 | 34 | 515 | 467 | 176793 | 
| 会计 | 182 | 512 | 466 | 177893 | 
| 工业机器人技术 | 20 | 483 | 466 | 177119 | 
| 国际商务 | 48 | 509 | 466 | 177397 | 
| 投资与理财 | 25 | 497 | 465 | 178258 | 
| 机电一体化技术 | 25 | 497 | 465 | 178389 | 
| 工程造价 | 61 | 510 | 465 | 178280 | 
| 建筑设计 | 40 | 520 | 465 | 178755 | 
| 机械制造与自动化 | 20 | 528 | 464 | 179557 | 
| 建筑工程技术 | 18 | 487 | 464 | 179391 | 
| 机械设计与制造 | 20 | 510 | 463 | 179798 | 
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询