添加时间:2022-09-02 09:50:31
| 省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 | 
| 安徽 | 文史 | 19 | 477 | 465 | 200 | 
| 理工 | 36 | 432 | 416 | 200 | |
| 江西 | 文史 | 27 | 420 | 394 | 150 | 
| 理工 | 43 | 426 | 396 | 150 | |
| 河南 | 文史 | 36 | 459 | 421 | 190 | 
| 理工 | 64 | 418 | 393 | 190 | |
| 广西 | 文史 | 34 | 452 | 400 | 180 | 
| 理工 | 56 | 381 | 323 | 180 | |
| 四川 | 文史 | 20 | 458 | 423 | 150 | 
| 理工 | 15 | 396 | 356 | 150 | |
| 贵州 | 文史 | 21 | 469 | 435 | 180 | 
| 理工 | 44 | 438 | 340 | 180 | |
| 山西 | 文史 | 2 | 389 | 375 | 130 | 
| 理工 | 23 | 368 | 320 | 130 | |
| 新疆(普通) | 理工 | 15 | 308 | 280 | 140 | 
| 新疆(民族) | 文史 | 15 | 264 | 162 | 140 | 
| 理工 | 25 | 249 | 227 | 140 | |
| 福建 | 传播与策划(历史) | 2 | 460 | 459 | 220 | 
| 大数据与会计(历史) | 2 | 462 | 459 | 220 | |
| 国际商务(历史) | 3 | 460 | 452 | 220 | |
| 建筑设计(历史) | 2 | 448 | 447 | 220 | |
| 酒店管理与数字化运营(历史) | 2 | 439 | 437 | 220 | |
| 跨境电子商务(历史) | 3 | 454 | 451 | 220 | |
| 市场营销(历史) | 2 | 457 | 452 | 220 | |
| 文化产业经营与管理(历史) | 8 | 451 | 441 | 220 | |
| 鞋类设计与工艺(历史) | 2 | 454 | 446 | 220 | |
| 中小企业创业与经营(历史) | 3 | 438 | 418 | 220 | |
| 大数据与会计(物理) | 3 | 435 | 416 | 220 | |
| 电机与电器技术(物理) | 4 | 411 | 401 | 220 | |
| 电子信息工程技术(物理) | 2 | 418 | 417 | 220 | |
| 工业机器人技术(物理) | 4 | 405 | 395 | 220 | |
| 国际商务(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 | |
| 机电一体化技术(物理) | 2 | 410 | 407 | 220 | |
| 机械设计与制造(物理) | 5 | 414 | 397 | 220 | |
| 计算机网络技术(物理) | 3 | 427 | 416 | 220 | |
| 建筑工程技术(物理) | 4 | 406 | 405 | 220 | |
| 建筑设计(物理) | 2 | 434 | 419 | 220 | |
| 酒店管理与数字化运营(物理) | 2 | 411 | 382 | 220 | |
| 跨境电子商务(物理) | 3 | 405 | 400 | 220 | |
| 软件技术(物理) | 3 | 420 | 418 | 220 | |
| 市场营销(物理) | 2 | 417 | 415 | 220 | |
| 数字媒体技术(物理) | 3 | 425 | 421 | 220 | |
| 鞋类设计与工艺(物理) | 2 | 399 | 382 | 220 | |
| 信息安全技术应用(物理) | 4 | 417 | 415 | 220 | |
| 虚拟现实技术应用(物理) | 2 | 415 | 411 | 220 | |
| 中小企业创业与经营(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 | 
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
 
  招生QQ咨询